Weil ich ja sonst nichts zu tun habe: Wenn man allen Weltmeistern seit 1930 fünf Punkte gibt, allen Vizeweltmeistern drei und allen Drittplatzierten einen, dann ergibt das folgende Rangliste:
| Rang | Land | Punkte | WM | Vize | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 33 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Deutschland | 29 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Italien | 22 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Argentinien | 16 | 2 | 2 | – |
| 5 | Uruguay | 10 | 2 | – | – |
| 6 | Frankreich | 7 | 1 | – | 2 |
| 7 | Tschechoslowakei | 6 | – | 2 | – |
| Ungarn | 6 | – | 2 | – | |
| Niederlande | 6 | – | 2 | – | |
| 10 | England | 5 | 1 | – | – |
| Schweden | 5 | – | 1 | 2 | |
| 12 | Polen | 2 | – | – | 2 |
| 13 | Österreich | 1 | – | – | 1 |
| Chile | 1 | – | – | 1 | |
| Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| Kroatien | 1 | – | – | 1 | |
| Türkei | 1 | – | – | 1 |
