WM: Tabellen der Gruppen und Achtelfinalpaarungen


FIFA WM 2006Die Gruppenphase ist beendet, ab sofort geht’s im K.O.-System weiter. Hier die Tabellen der einzelnen Gruppen und die sich daraus ergebenen Achtelfinalpaarungen.

Gruppen

Gruppe A
Pl Team Tore Pkte
1 Deutschland 8:2 9
2 Ecuador 5:3 6
3 Polen 2:4 3
4 Costa Rica 3:9 0

Gruppe B
Pl Team Tore Pkte
1 England 5:2 7
2 Schweden 3:2 5
3 Paraguay 2:2 3
4 Trinidad u. Tobago 0:4 1

Gruppe C
Pl Team Tore Pkte
1 Argentinien 8:1 7
2 Niederlande 3:1 7
3 Elfenbeinküste 5:6 3
4 Serbien/Montenegro 2:10 0

Gruppe D
Pl Team Tore Pkte
1 Portugal 5:1 9
2 Mexiko 4:3 4
3 Angola 1:2 2
4 Iran 2:6 1

Gruppe E
Pl Team Tore Pkte
1 Italien 5:1 7
2 Ghana 4:3 6
3 Tschechien 3:4 3
4 USA 2:6 1

Gruppe F
Pl Team Tore Pkte
1 Brasilien 7:1 9
2 Australien 5:5 4
3 Kroatien 2:3 2
4 Japan 2:7 1

Gruppe G
Pl Team Tore Pkte
1 Schweiz 4:0 7
2 Frankreich 3:1 5
3 Südkorea 3:4 4
4 Togo 1:6 0

Gruppe H
Pl Team Tore Pkte
1 Spanien 8:1 9
2 Ukraine 5:4 6
3 Tunesien 3:6 1
4 Saudi-Arabien 2:7 1

Achtelfinale

Sa, 17 Uhr: Deutschland – Schweden
Sa, 21 Uhr: Argentinien – Mexiko
So, 17 Uhr: England – Ecuador
So, 21 Uhr: Portugal – Niederlande
Mo, 17 Uhr: Italien – Australien
Mo, 21 Uhr: Schweiz – Ukraine
Di, 17 Uhr: Brasilien – Ghana
Di, 21 Uhr: Spanien – Frankreich