Die Gruppenphase ist beendet, ab sofort geht’s im K.O.-System weiter. Hier die Tabellen der einzelnen Gruppen und die sich daraus ergebenen Achtelfinalpaarungen.
Gruppen
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
8:2 | 9 |
2 | ![]() |
5:3 | 6 |
3 | ![]() |
2:4 | 3 |
4 | ![]() |
3:9 | 0 |
Gruppe B | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
5:2 | 7 |
2 | ![]() |
3:2 | 5 |
3 | ![]() |
2:2 | 3 |
4 | ![]() |
0:4 | 1 |
Gruppe C | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
8:1 | 7 |
2 | ![]() |
3:1 | 7 |
3 | ![]() |
5:6 | 3 |
4 | ![]() |
2:10 | 0 |
Gruppe D | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
5:1 | 9 |
2 | ![]() |
4:3 | 4 |
3 | ![]() |
1:2 | 2 |
4 | ![]() |
2:6 | 1 |
Gruppe E | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
5:1 | 7 |
2 | ![]() |
4:3 | 6 |
3 | ![]() |
3:4 | 3 |
4 | ![]() |
2:6 | 1 |
Gruppe F | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
7:1 | 9 |
2 | ![]() |
5:5 | 4 |
3 | ![]() |
2:3 | 2 |
4 | ![]() |
2:7 | 1 |
Gruppe G | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
4:0 | 7 |
2 | ![]() |
3:1 | 5 |
3 | ![]() |
3:4 | 4 |
4 | ![]() |
1:6 | 0 |
Gruppe H | |||
---|---|---|---|
Pl | Team | Tore | Pkte |
1 | ![]() |
8:1 | 9 |
2 | ![]() |
5:4 | 6 |
3 | ![]() |
3:6 | 1 |
4 | ![]() |
2:7 | 1 |
Achtelfinale
Sa, 17 Uhr: Deutschland –
Schweden
Sa, 21 Uhr: Argentinien –
Mexiko
So, 17 Uhr: England –
Ecuador
So, 21 Uhr: Portugal –
Niederlande
Mo, 17 Uhr: Italien –
Australien
Mo, 21 Uhr: Schweiz –
Ukraine
Di, 17 Uhr: Brasilien –
Ghana
Di, 21 Uhr: Spanien –
Frankreich